DC field panel 3 strings in parallel 1000VDC - QDC3-1000
Hai bisogno di grandi quantità?
Richiedi un'offerta dedicata!
Se sei interessato all'acquisto di pallet o container di moduli fotovoltaici o grandi quantità di altri prodotti, compila il form e sarai ricontattato da un nostro esperto commerciale per un'offerta dedicata.
Accedi per richiedere un'offerta| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| Code | QDC3-1000 |
| Type | DC |
| DC Configuration | 3IN-1OUT |
| Inputs/Strings | 3 |
| DC Outputs | 1 |
| Type | Parallel |
| Rated Voltage | 600 V |
| Rated Current per Input | 16 A |
| Total Rated Current | 50 A |
| Fuse/Protection Rating | 16 A |
| SPD | 1000 VDC - Type 2 |
| Disconnect Switch/Circuit Breaker | 50 A - 1000 VDC |
| Protection Rating | IP65 |
| REFERENCE STANDARDS | |
| Reference Standard | CEI EN 61439-1/2 |