Quadro di campo DC 2 stringhe in parallelo 1000VDC - QDC2-1000
QDC2-1000
Hai bisogno di grandi quantità?
Richiedi un'offerta dedicata!
Se sei interessato all'acquisto di pallet o container di moduli fotovoltaici o grandi quantità di altri prodotti, compila il form e sarai ricontattato da un nostro esperto commerciale per un'offerta dedicata.
Accedi per richiedere un'offerta| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
| Codice | QDC2-1000 |
| Tipologia | CC |
| Configurazione CC | 2IN-1OUT |
| Ingressi/stringhe | 2 |
| Uscite CC | 1 |
| Tipologia | Parallelo |
| Tensione nominale | 1000 V |
| Corrente nominale per ingresso | 16 A |
| Taglia fusibili/protezioni | 16 A |
| SPD | 1000 VDC - Tipo 2 |
| Sezionatore/Interruttore | 32 A - 1000 VDC |
| Grado di protezione | IP65 |
| NORMATIVE DI RIFERIMENTO | |
| Normativa di riferimento | CEI EN 61439-1/2 |